中国教育电视台一套教育综合频道广告报价
    媒体刊例搜索: 搜索
  

中国教育电视台一套教育综合频道广告报价2007年度

代码 时间 段位 广告价格(元)
5秒 15秒 30秒
B1  6:30-10:00   1300 2900 4500
B2  10:00-12:00   1900 4200 6500
J1  12:28  幸福剧场一集前 3600 7800 12000
J2  12:33  幸福剧场一集片首 5100 11000 17000
J3  12:57  幸福剧场一集中插 6300 13600 21000
J4  13:17  幸福剧场一集片尾 5100 11000 17000
J5  13:22  幸福剧场一二集间 4500 9700 15000
J6  13:27  幸福剧场二集片首 5100 11000 17000
J7  13:55  幸福剧场二集中插 6300 13600 21000
J8  14:13  幸福剧场二集片尾 5100 11000 17000
B3  14:20-16:50   2700 5800 9000
J9  16:58  花季剧场一集前 4500 9700 15000
J10  17:02  花季剧场一集片首 5400 11700 18000
J11  17:25  花季剧场一集中插 6600 14300 22000
J12  17:49  花季剧场一集片尾 6000 13000 20000
J13  17:51  花季剧场一二集间 5400 11700 18000
J14  17:57  花季剧场二集片首 6000 13000 20000
J15  18:20  花季剧场二集中插 7500 16200 25000
J16  18:42  花季剧场二集片尾 6600 14300 22000
J17  18:45  花季剧场二集后 5400 11700 18000
A1  18:59  国视60分前 5400 11700 18000
A2  19:55  国视导航前 5400 11700 18000
A3  20:25  中国职场前 5400 11700 18000
A4  20:42  福彩前 6300 13600 21000
A5  21:00  福彩后 6300 13600 21000
A6  21:30  师说后 5400 11700 18000
J18  21:55  国视剧场一集前 6600 14300 22000
J19  22:02  国视剧场一集片首 7200 15600 24000
J20  22:25  国视剧场一集中插 9000 19500 30000
J21  22:48  国视剧场一集片尾 7200 15600 24000
J22  22:50  国视剧场一二集间 6600 14300 22000
J23  22:57  国视剧场二集片首 6600 14300 22000
J24  23:10  国视剧场二集中插 7200 15600 24000
J25  23:45  国视剧场二集片尾 6000 13000 20000
J26  23:50  国视剧场二集后 5400 11700 18000
 

1、非标准时长广告价格:10秒=5秒+5秒,20秒=15秒+5

2、广告指定位置加价:正/倒一20%,正/倒二15%,正/倒三10

说明:

1、广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及本台的有关规定,并由中国教育电视台广告部审查。凡不符合规定的广告,本台有权拒播或修改;

2、凡在我台办理电视广告业务,一律执行先交费,后播出的原则;

3、与我部签订广告播出合同时,广告公司需提供所代理客户的营业执照、商标注册证、生产许可证,其中药品、化妆品、医疗器械、食品应按广告法规及国家有关部门的具体规定办理。广告代理公司同时还应持有客户签字并加盖公章的委托书正本或与客户签订的合同;

4、法定节假日广告费加收20%,其中包括:五一假期,十一假期,元旦假期, 春节;

5、栏目插播广告价格在相应的段位价格基础上加收30%,各段广告,指定正一和倒一加收10%

6、遇重大节目及特殊宣传活动,广告价格及指定位置加价比例另行制定;

7、因重大节目或特殊宣传活动,导致正常时段广告随节目提前或顺延播出的,客户不应有异议;

8、在播出前30天内要求停播的,退款50%,十日内要求停播的,不予退款;

9CETV-1广告部具有最终解释权。

 

用户名:
密 码:  登 录
代理公司:贝灵国际广告(北京)有限公司
地  址:北京海淀区中橡集团3层
联系人 :张先生
联系电话:010-51285383
手  机:13701023069
邮政编码:100082
QQ  :781740834
电子邮箱:adcbd@126.com